Тыква спагетти
| На 100 г | % от усреднённой суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калории | 31 ккал | 1% |
| Белки | 0,6 г | 1% |
| Жиры | 0,6 г | 1% |
| Углеводы | 5,4 г | 1% |
Норма — усреднённая, ориентир (не персональная). Заполни анкету в личном кабинете, чтобы увидеть свою норму.
Витамины и минералы
| На 100 г | % от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Железо | 0,31 мг | 2% |
| Кальций | 23 мг | 2% |
| Витамин C | 2,1 мг | 2% |
Подробное описание и фото для этого продукта пока не добавлены — они появятся здесь позже. Пока доступны только базовые данные о пищевой ценности выше.