Сыр Адыгейский
Нашёл(-ла) опечатку или ошибку в тексте? Выдели её мышью и нажми Ctrl+Enter.
| На 100 г | % от усреднённой суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калории | 240.0 ккал | 10% |
| Белки | 18.5 г | 25% |
| Жиры | 14.0 г | 17% |
| Углеводы | 0.0 г | 0% |
Норма — усреднённая, ориентир (не персональная). Заполни анкету в личном кабинете, чтобы увидеть свою норму.
Витамины и минералы
| На 100 г | % от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Железо | 0.7 мг | 4% |
| Кальций | 520.0 мг | 52% |
| Витамин C | 0.4 мг | 0% |
| Витамин D | 0.3 мкг | 3% |
Подробное описание и фото для этого продукта пока не добавлены — они появятся здесь позже. Пока доступны только базовые данные о пищевой ценности выше.