Соус-заправка с голубым сыром
| На 100 г | % от усреднённой суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калории | 484 ккал | 19% |
| Белки | 1,4 г | 2% |
| Жиры | 51,1 г | 62% |
| Углеводы | 4,4 г | 1% |
Норма — усреднённая, ориентир (не персональная). Заполни анкету в личном кабинете, чтобы увидеть свою норму.
Витамины и минералы
| На 100 г | % от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Железо | 0,09 мг | 0% |
| Кальций | 37 мг | 4% |
| Витамин C | 0,7 мг | 1% |
| Витамин D | 0,1 мкг | 1% |
Подробное описание и фото для этого продукта пока не добавлены — они появятся здесь позже. Пока доступны только базовые данные о пищевой ценности выше.