Соус Тартар
Нашёл(-ла) опечатку или ошибку в тексте? Выдели её мышью и нажми Ctrl+Enter.
| На 100 г | % от усреднённой суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калории | 211.0 ккал | 8% |
| Белки | 1.0 г | 1% |
| Жиры | 17.0 г | 20% |
| Углеводы | 13.0 г | 4% |
Норма — усреднённая, ориентир (не персональная). Заполни анкету в личном кабинете, чтобы увидеть свою норму.
Витамины и минералы
| На 100 г | % от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Железо | 0.25 мг | 1% |
| Кальций | 26.0 мг | 3% |
| Витамин C | 2.3 мг | 3% |
| Витамин D | 0.05 мкг | 0% |
Подробное описание и фото для этого продукта пока не добавлены — они появятся здесь позже. Пока доступны только базовые данные о пищевой ценности выше.