Соус сырный
Нашёл(-ла) опечатку или ошибку в тексте? Выдели её мышью и нажми Ctrl+Enter.
| На 100 г | % от усреднённой суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калории | 174.0 ккал | 7% |
| Белки | 6.7 г | 9% |
| Жиры | 13.3 г | 16% |
| Углеводы | 6.8 г | 2% |
Норма — усреднённая, ориентир (не персональная). Заполни анкету в личном кабинете, чтобы увидеть свою норму.
Витамины и минералы
| На 100 г | % от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Железо | 0.21 мг | 1% |
| Кальций | 184.0 мг | 18% |
| Витамин C | 0.4 мг | 0% |
| Витамин D | 0.2 мкг | 2% |
Подробное описание и фото для этого продукта пока не добавлены — они появятся здесь позже. Пока доступны только базовые данные о пищевой ценности выше.