Соус софрито
| На 100 г | % от усреднённой суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калории | 237 ккал | 9% |
| Белки | 12,8 г | 17% |
| Жиры | 18,2 г | 22% |
| Углеводы | 3,8 г | 1% |
Норма — усреднённая, ориентир (не персональная). Заполни анкету в личном кабинете, чтобы увидеть свою норму.
Витамины и минералы
| На 100 г | % от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Железо | 0,94 мг | 5% |
| Кальций | 20 мг | 2% |
| Витамин C | 20,4 мг | 23% |
Подробное описание и фото для этого продукта пока не добавлены — они появятся здесь позже. Пока доступны только базовые данные о пищевой ценности выше.