Соус песто (с пармезаном)
Нашёл(-ла) опечатку или ошибку в тексте? Выдели её мышью и нажми Ctrl+Enter.
| На 100 г | % от усреднённой суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калории | 581.0 ккал | 23% |
| Белки | 8.6 г | 11% |
| Жиры | 59.2 г | 71% |
| Углеводы | 5.7 г | 2% |
Норма — усреднённая, ориентир (не персональная). Заполни анкету в личном кабинете, чтобы увидеть свою норму.
Витамины и минералы
| На 100 г | % от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Железо | 1.9 мг | 11% |
| Кальций | 207.0 мг | 21% |
| Витамин C | 3.8 мг | 4% |
| Витамин D | 0.125 мкг | 1% |
Подробное описание и фото для этого продукта пока не добавлены — они появятся здесь позже. Пока доступны только базовые данные о пищевой ценности выше.