Соус Айоли
Нашёл(-ла) опечатку или ошибку в тексте? Выдели её мышью и нажми Ctrl+Enter.
| На 100 г | % от усреднённой суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калории | 392.0 ккал | 16% |
| Белки | 1.1 г | 1% |
| Жиры | 41.0 г | 49% |
| Углеводы | 4.7 г | 1% |
Норма — усреднённая, ориентир (не персональная). Заполни анкету в личном кабинете, чтобы увидеть свою норму.
Витамины и минералы
| На 100 г | % от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Железо | 0.45 мг | 2% |
| Кальций | 20.0 мг | 2% |
| Витамин C | 1.5 мг | 2% |
| Витамин D | 0.2 мкг | 2% |
Подробное описание и фото для этого продукта пока не добавлены — они появятся здесь позже. Пока доступны только базовые данные о пищевой ценности выше.