Шоколад молочный с воздушным рисом
| На 100 г | % от усреднённой суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калории | 511 ккал | 20% |
| Белки | 7,6 г | 10% |
| Жиры | 29,4 г | 35% |
| Углеводы | 56,4 г | 15% |
Норма — усреднённая, ориентир (не персональная). Заполни анкету в личном кабинете, чтобы увидеть свою норму.
Витамины и минералы
| На 100 г | % от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Железо | 2,65 мг | 15% |
| Кальций | 187 мг | 19% |
| Витамин C | 0,6 мг | 1% |
Подробное описание и фото для этого продукта пока не добавлены — они появятся здесь позже. Пока доступны только базовые данные о пищевой ценности выше.