Описание
Нежирная речная рыба с плотным белым мясом. Костистая, поэтому чаще идёт на котлеты и фарш.
| На 100 г | % от усреднённой суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калории | 88 ккал | 4% |
| Белки | 19,3 г | 26% |
| Жиры | 0,7 г | 1% |
| Углеводы | 0 г | 0% |
Норма — усреднённая, ориентир (не персональная). Заполни анкету в личном кабинете, чтобы увидеть свою норму.
| На 100 г | % от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Железо | 0,55 мг | 3% |
| Кальций | 57 мг | 6% |
| Витамин C | 3,8 мг | 4% |
| Витамин D | 2,5 мкг | 25% |
Нежирная речная рыба с плотным белым мясом. Костистая, поэтому чаще идёт на котлеты и фарш.
Подробная статья об этом продукте появится здесь позже.