Сардины в томатном соусе (консервы)
| На 100 г | % от усреднённой суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калории | 193 ккал | 8% |
| Белки | 20,2 г | 27% |
| Жиры | 11,6 г | 14% |
| Углеводы | 1,4 г | 0% |
Норма — усреднённая, ориентир (не персональная). Заполни анкету в личном кабинете, чтобы увидеть свою норму.
Витамины и минералы
| На 100 г | % от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Железо | 2,6 мг | 14% |
| Кальций | 378 мг | 38% |
| Витамин D | 12,5 мкг | 125% |
Подробное описание и фото для этого продукта пока не добавлены — они появятся здесь позже. Пока доступны только базовые данные о пищевой ценности выше.