Помидоры сушёные в масле
| На 100 г | % от усреднённой суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калории | 187 ккал | 7% |
| Белки | 4,3 г | 6% |
| Жиры | 11,7 г | 14% |
| Углеводы | 13,4 г | 4% |
Норма — усреднённая, ориентир (не персональная). Заполни анкету в личном кабинете, чтобы увидеть свою норму.
Витамины и минералы
| На 100 г | % от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Железо | 2,68 мг | 15% |
| Кальций | 47 мг | 5% |
| Витамин C | 102 мг | 113% |
Подробное описание и фото для этого продукта пока не добавлены — они появятся здесь позже. Пока доступны только базовые данные о пищевой ценности выше.