Перец чили зелёный консервированный
| На 100 г | % от усреднённой суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калории | 21 ккал | 1% |
| Белки | 0,7 г | 1% |
| Жиры | 0,3 г | 0% |
| Углеводы | 2,9 г | 1% |
Норма — усреднённая, ориентир (не персональная). Заполни анкету в личном кабинете, чтобы увидеть свою норму.
Витамины и минералы
| На 100 г | % от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Железо | 1,33 мг | 7% |
| Кальций | 36 мг | 4% |
| Витамин C | 34,2 мг | 38% |
Подробное описание и фото для этого продукта пока не добавлены — они появятся здесь позже. Пока доступны только базовые данные о пищевой ценности выше.