Мороженое ванильное облегчённое
| На 100 г | % от усреднённой суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калории | 180 ккал | 7% |
| Белки | 4,8 г | 6% |
| Жиры | 4,8 г | 6% |
| Углеводы | 29,2 г | 8% |
Норма — усреднённая, ориентир (не персональная). Заполни анкету в личном кабинете, чтобы увидеть свою норму.
Витамины и минералы
| На 100 г | % от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Железо | 0,19 мг | 1% |
| Кальций | 161 мг | 16% |
| Витамин C | 1,2 мг | 1% |
| Витамин D | 0,1 мкг | 1% |
Подробное описание и фото для этого продукта пока не добавлены — они появятся здесь позже. Пока доступны только базовые данные о пищевой ценности выше.