Мороженое мягкое ванильное
| На 100 г | % от усреднённой суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калории | 222 ккал | 9% |
| Белки | 4,1 г | 5% |
| Жиры | 13 г | 16% |
| Углеводы | 21,5 г | 6% |
Норма — усреднённая, ориентир (не персональная). Заполни анкету в личном кабинете, чтобы увидеть свою норму.
Витамины и минералы
| На 100 г | % от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Железо | 0,21 мг | 1% |
| Кальций | 131 мг | 13% |
| Витамин C | 0,8 мг | 1% |
| Витамин D | 0,7 мкг | 7% |
Подробное описание и фото для этого продукта пока не добавлены — они появятся здесь позже. Пока доступны только базовые данные о пищевой ценности выше.