Кукуруза сладкая (початок)
| На 100 г | % от усреднённой суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калории | 86 ккал | 3% |
| Белки | 3,2 г | 4% |
| Жиры | 1,2 г | 1% |
| Углеводы | 16,3 г | 4% |
Норма — усреднённая, ориентир (не персональная). Заполни анкету в личном кабинете, чтобы увидеть свою норму.
Витамины и минералы
| На 100 г | % от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Железо | 0,52 мг | 3% |
| Кальций | 2 мг | 0% |
| Витамин C | 6,8 мг | 8% |
Подробное описание и фото для этого продукта пока не добавлены — они появятся здесь позже. Пока доступны только базовые данные о пищевой ценности выше.