Крем заварной ванильный (готовый)
| На 100 г | % от усреднённой суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калории | 105 ккал | 4% |
| Белки | 3,4 г | 5% |
| Жиры | 2,5 г | 3% |
| Углеводы | 16,7 г | 5% |
Норма — усреднённая, ориентир (не персональная). Заполни анкету в личном кабинете, чтобы увидеть свою норму.
Витамины и минералы
| На 100 г | % от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Железо | 0,11 мг | 1% |
| Кальций | 110 мг | 11% |
| Витамин C | 0,45 мг | 0% |
| Витамин D | 0,25 мкг | 2% |
Подробное описание и фото для этого продукта пока не добавлены — они появятся здесь позже. Пока доступны только базовые данные о пищевой ценности выше.