Кэроб (плитка без сахара)
| На 100 г | % от усреднённой суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калории | 540 ккал | 22% |
| Белки | 8,2 г | 11% |
| Жиры | 31,4 г | 38% |
| Углеводы | 52,5 г | 14% |
Норма — усреднённая, ориентир (не персональная). Заполни анкету в личном кабинете, чтобы увидеть свою норму.
Витамины и минералы
| На 100 г | % от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Железо | 1,29 мг | 7% |
| Кальций | 303 мг | 30% |
| Витамин C | 0,5 мг | 1% |
Подробное описание и фото для этого продукта пока не добавлены — они появятся здесь позже. Пока доступны только базовые данные о пищевой ценности выше.