Кефаль
Нашёл(-ла) опечатку или ошибку в тексте? Выдели её мышью и нажми Ctrl+Enter.
| На 100 г | % от усреднённой суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калории | 117.0 ккал | 5% |
| Белки | 19.35 г | 26% |
| Жиры | 3.79 г | 5% |
| Углеводы | 0.0 г | 0% |
Норма — усреднённая, ориентир (не персональная). Заполни анкету в личном кабинете, чтобы увидеть свою норму.
Витамины и минералы
| На 100 г | % от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Железо | 1.0 мг | 6% |
| Кальций | 42.0 мг | 4% |
| Витамин C | 1.1 мг | 1% |
| Витамин D | 1.4 мкг | 14% |
Подробное описание и фото для этого продукта пока не добавлены — они появятся здесь позже. Пока доступны только базовые данные о пищевой ценности выше.