Капуста брюссельская замороженная
| На 100 г | % от усреднённой суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калории | 41 ккал | 2% |
| Белки | 3,8 г | 5% |
| Жиры | 0,4 г | 0% |
| Углеводы | 4,1 г | 1% |
Норма — усреднённая, ориентир (не персональная). Заполни анкету в личном кабинете, чтобы увидеть свою норму.
Витамины и минералы
| На 100 г | % от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Железо | 0,93 мг | 5% |
| Кальций | 26 мг | 3% |
| Витамин C | 74,1 мг | 82% |
Подробное описание и фото для этого продукта пока не добавлены — они появятся здесь позже. Пока доступны только базовые данные о пищевой ценности выше.