Форель
Нашёл(-ла) опечатку или ошибку в тексте? Выдели её мышью и нажми Ctrl+Enter.
| На 100 г | % от усреднённой суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калории | 148.0 ккал | 6% |
| Белки | 20.77 г | 28% |
| Жиры | 6.61 г | 8% |
| Углеводы | 0.0 г | 0% |
Норма — усреднённая, ориентир (не персональная). Заполни анкету в личном кабинете, чтобы увидеть свою норму.
Витамины и минералы
| На 100 г | % от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Железо | 0.69 мг | 4% |
| Кальций | 67.0 мг | 7% |
| Витамин C | 2.4 мг | 3% |
| Витамин D | 15.9 мкг | 159% |
Подробное описание и фото для этого продукта пока не добавлены — они появятся здесь позже. Пока доступны только базовые данные о пищевой ценности выше.