Фасоль лима консервированная
| На 100 г | % от усреднённой суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калории | 71 ккал | 3% |
| Белки | 4,1 г | 5% |
| Жиры | 0,3 г | 0% |
| Углеводы | 9,7 г | 3% |
Норма — усреднённая, ориентир (не персональная). Заполни анкету в личном кабинете, чтобы увидеть свою норму.
Витамины и минералы
| На 100 г | % от суточной нормы | |
|---|---|---|
| Железо | 1,61 мг | 9% |
| Кальций | 28 мг | 3% |
| Витамин C | 7,3 мг | 8% |
Подробное описание и фото для этого продукта пока не добавлены — они появятся здесь позже. Пока доступны только базовые данные о пищевой ценности выше.