Йогуртовый соус с чесноком
-2 · Отличный баланс| Весь рецепт (110 г сырых) | На 100 г сырого состава | |
|---|---|---|
| Калории | 75 ккал | 68 ккал |
| Белки | 5.4 г | 4.9 г |
| Жиры | 3.2 г | 2.9 г |
| Углеводы | 5.1 г | 4.6 г |
| Клетчатка | 0.2 г | |
| Соль | 0.13 г | |
| Йод | 9.5 мкг |
Расчёт — по составу рецепта из сырых продуктов, без поправки на потери массы при готовке (варка, жарка, запекание меняют вес блюда, поэтому на 100 г готового блюда цифры будут другими). Хочешь учесть готовку, пересчитать под свою порцию или заменить ингредиент — открой в калькуляторе.
Заменить ингредиенты и пересчитать КБЖУ
Витамины и минералы (во всём рецепте)
| В рецепте (110 г сырых) | % суточной нормы | |
|---|---|---|
| Железо | 0.21 мг | 1% |
| Кальций | 130.4 мг | 13% |
| Витамин D | 0.05 мкг | 0% |
| Витамин B12 | 0.43 мкг | 17% |
| Магний | 17.1 мг | 4% |
| Витамин C | 4.7 мг | 5% |
| Витамин A | 22.1 мкг | 2% |
| Витамин B1 | 0.046 мг | 3% |
| Витамин B2 | 0.205 мг | 11% |
| Витамин B3 | 0.27 мг | 1% |
| Витамин B5 | 0.35 мг | 7% |
| Витамин B6 | 0.083 мг | 4% |
| Биотин (B7) | 3.51 мкг | 7% |
| Фолиевая кислота (B9) | 8.4 мкг | 2% |
| Витамин E | 0.1 мг | 1% |
| Витамин K | 0.29 мкг | 0% |
| Цинк | 0.46 мг | 4% |
| Калий | 168.2 мг | 5% |
| Селен | 2.73 мкг | 4% |
| Фосфор | 102.1 мг | 15% |
| Медь | 0.029 мг | 3% |
| Марганец | 0.049 мг | 2% |
Процент считается от общего суточного ориентира для взрослого (железо — 18 мг). Твоя личная норма зависит от пола и состояния — она считается в личном кабинете.
Состав
- Йогурт натуральный 3.2% — 100 г
- Чеснок — 1 шт
- Лимон — 1 шт
Приготовление
- Чеснок измельчите или пропустите через пресс.
- Смешайте с йогуртом и лимонным соком, посолите.
Нашёл(-ла) опечатку или ошибку? Выдели её мышью и нажми Ctrl+Enter.