Цветная капуста, запечённая с куркумой
-8 · Отличный баланс| На 100 г | |
|---|---|
| Калории | 210 ккал |
| Белки | 6.2 г |
| Жиры | 15.7 г |
| Углеводы | 10.5 г |
| Клетчатка | 5.2 г |
| Соль | 0.08 г |
| Йод | 7.6 мкг |
Расчёт — на 100 г готового блюда, с учётом потерь массы при обработке (варка/жарка/запекание) по официальному «Сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий». Хочешь пересчитать под свою порцию или заменить ингредиент — открой в калькуляторе.
Витамины и минералы (на 100 г)
| На 100 г | |
|---|---|
| Железо | 1.09 мг |
| Кальций | 55.1 мг |
| Витамин D | 0.0 мкг |
| Витамин B12 | 0.0 мкг |
| Магний | 37.5 мг |
| Витамин C | 120.0 мг |
| Витамин A | 0.0 мкг |
| Витамин B1 | 0.125 мг |
| Витамин B2 | 0.15 мг |
| Витамин B3 | 1.27 мг |
| Витамин B5 | 1.667 мг |
| Витамин B6 | 0.46 мг |
| Биотин (B7) | 3.75 мкг |
| Фолиевая кислота (B9) | 142.5 мкг |
| Витамин E | 2.02 мг |
| Витамин K | 47.78 мкг |
| Цинк | 0.68 мг |
| Калий | 747.6 мг |
| Селен | 1.5 мкг |
| Фосфор | 110.3 мг |
| Медь | 0.098 мг |
| Марганец | 0.388 мг |
Состав
- Цветная капуста — 250 г
- Оливковое масло — 15 г
Приготовление
- Цветную капусту разберите на соцветия.
- Посолите, поперчите, добавьте куркуму, полейте оливковым маслом, перемешайте.
- Запекайте при 200°C 25 минут.
Нашёл(-ла) опечатку или ошибку? Выдели её мышью и нажми Ctrl+Enter.