Тост с авокадо и творогом
-4 · Отличный баланс| Весь рецепт (150 г сырых) | На 100 г сырого состава | |
|---|---|---|
| Калории | 274 ккал | 183 ккал |
| Белки | 11.4 г | 7.6 г |
| Жиры | 12.5 г | 8.3 г |
| Углеводы | 24.7 г | 16.5 г |
| Клетчатка | 8.2 г | |
| Соль | 0.82 г | |
| Йод | 6.4 мкг |
Расчёт — по составу рецепта из сырых продуктов, без поправки на потери массы при готовке (варка, жарка, запекание меняют вес блюда, поэтому на 100 г готового блюда цифры будут другими). Хочешь учесть готовку, пересчитать под свою порцию или заменить ингредиент — открой в калькуляторе.
Заменить ингредиенты и пересчитать КБЖУ
Витамины и минералы (во всём рецепте)
| В рецепте (150 г сырых) | % суточной нормы | |
|---|---|---|
| Железо | 1.92 мг | 11% |
| Кальций | 87.8 мг | 9% |
| Витамин D | 0.04 мкг | 0% |
| Витамин B12 | 0.528 мкг | 21% |
| Магний | 50.1 мг | 12% |
| Витамин C | 6.2 мг | 7% |
| Витамин A | 17.9 мкг | 2% |
| Витамин B1 | 0.146 мг | 10% |
| Витамин B2 | 0.222 мг | 12% |
| Витамин B3 | 2.2 мг | 11% |
| Витамин B5 | 1.217 мг | 24% |
| Витамин B6 | 0.315 мг | 16% |
| Биотин (B7) | 3.89 мкг | 8% |
| Фолиевая кислота (B9) | 79.6 мкг | 20% |
| Витамин E | 1.98 мг | 13% |
| Витамин K | 13.22 мкг | 13% |
| Цинк | 1.13 мг | 9% |
| Калий | 458.3 мг | 13% |
| Селен | 14.74 мкг | 21% |
| Фосфор | 198.2 мг | 28% |
| Медь | 0.248 мг | 25% |
| Марганец | 0.888 мг | 44% |
Процент считается от общего суточного ориентира для взрослого (железо — 18 мг). Твоя личная норма зависит от пола и состояния — она считается в личном кабинете.
Состав
- Хлеб ржаной — 2 шт
- Авокадо — 1 шт
- Творог 5% — 40 г
Приготовление
- Хлеб подсушите на сухой сковороде до румяности.
- Авокадо разомните вилкой с щепоткой соли.
- Творог разомните отдельно.
- На тост выложите слой пасты из авокадо, сверху — творог.
Нашёл(-ла) опечатку или ошибку? Выдели её мышью и нажми Ctrl+Enter.