Тофу терияки с рисом
+1 · Хороший состав| На 100 г | |
|---|---|
| Калории | 463 ккал |
| Белки | 18.5 г |
| Жиры | 15.9 г |
| Углеводы | 62.3 г |
| Клетчатка | 5.7 г |
| Соль | 2.83 г |
| Йод | 1.0 мкг |
Расчёт — на 100 г готового блюда, с учётом потерь массы при обработке (варка/жарка/запекание) по официальному «Сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий». Хочешь пересчитать под свою порцию или заменить ингредиент — открой в калькуляторе.
Витамины и минералы (на 100 г)
| На 100 г | |
|---|---|
| Железо | 5.1 мг |
| Кальций | 545.3 мг |
| Витамин D | 0.0 мкг |
| Витамин B12 | 0.0 мкг |
| Магний | 96.9 мг |
| Витамин C | 0.0 мг |
| Витамин B1 | 0.191 мг |
| Витамин B2 | 0.266 мг |
| Витамин B3 | 3.05 мг |
| Витамин B5 | 0.445 мг |
| Витамин B6 | 0.24 мг |
| Биотин (B7) | 2.45 мкг |
| Фолиевая кислота (B9) | 38.6 мкг |
| Витамин E | 3.9 мг |
| Витамин K | 4.1 мкг |
| Цинк | 2.52 мг |
| Калий | 359.7 мг |
| Селен | 24.08 мкг |
| Фосфор | 284.1 мг |
| Медь | 0.475 мг |
| Марганец | 2.277 мг |
Состав
- Подсолнечное масло — 8 г
- Тофу — 150 г
- Соевый соус — 20 г
- Кленовый сироп — 10 г
- Рис белый — 70 г
Приготовление
- Тофу нарежьте кубиками, обжарьте до золотистой корочки 5-7 минут.
- Смешайте соевый соус с кленовым сиропом, влейте к тофу, готовьте до загустения 3-4 минуты.
- Рис отварите отдельно, подайте вместе.
Нашёл(-ла) опечатку или ошибку? Выдели её мышью и нажми Ctrl+Enter.