Тофу-стейк на гриле с овощами
-2 · Отличный баланс| На 100 г | |
|---|---|
| Калории | 229 ккал |
| Белки | 14.5 г |
| Жиры | 15.5 г |
| Углеводы | 10.5 г |
| Клетчатка | 5.2 г |
| Соль | 2.13 г |
| Йод | 1.8 мкг |
Расчёт — на 100 г готового блюда, с учётом потерь массы при обработке (варка/жарка/запекание) по официальному «Сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий». Хочешь пересчитать под свою порцию или заменить ингредиент — открой в калькуляторе.
Витамины и минералы (на 100 г)
| На 100 г | |
|---|---|
| Железо | 5.03 мг |
| Кальций | 545.0 мг |
| Витамин D | 0.0 мкг |
| Витамин B12 | 0.0 мкг |
| Магний | 67.5 мг |
| Витамин C | 90.4 мг |
| Витамин A | 204.0 мкг |
| Витамин B1 | 0.21 мг |
| Витамин B2 | 0.175 мг |
| Витамин B3 | 1.69 мг |
| Витамин B5 | 0.417 мг |
| Витамин B6 | 0.481 мг |
| Биотин (B7) | 0.32 мкг |
| Фолиевая кислота (B9) | 46.0 мкг |
| Витамин E | 4.08 мг |
| Витамин K | 10.41 мкг |
| Цинк | 1.8 мг |
| Калий | 535.0 мг |
| Селен | 13.65 мкг |
| Фосфор | 189.8 мг |
| Медь | 0.393 мг |
| Марганец | 1.247 мг |
Состав
- Тофу — 150 г
- Кабачок — 80 г
- Перец болгарский — 1 шт
- Соевый соус — 15 г
- Подсолнечное масло — 8 г
Приготовление
- Тофу нарезать толстыми пластинами, замариновать в соевом соусе 10 минут. Обжарить на сковороде-гриль до румяных полосок с двух сторон вместе с кабачком и перцем.
Нашёл(-ла) опечатку или ошибку? Выдели её мышью и нажми Ctrl+Enter.