Свёкла, запечённая с чесноком
-6 · Отличный баланс| На 100 г | |
|---|---|
| Калории | 177 ккал |
| Белки | 3.3 г |
| Жиры | 10.2 г |
| Углеводы | 19.1 г |
| Клетчатка | 5.1 г |
| Соль | 0.24 г |
| Йод | 14.5 мкг |
Расчёт — на 100 г готового блюда, с учётом потерь массы при обработке (варка/жарка/запекание) по официальному «Сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий». Хочешь пересчитать под свою порцию или заменить ингредиент — открой в калькуляторе.
Витамины и минералы (на 100 г)
| На 100 г | |
|---|---|
| Железо | 1.75 мг |
| Кальций | 41.1 мг |
| Витамин D | 0.0 мкг |
| Витамин B12 | 0.0 мкг |
| Магний | 45.5 мг |
| Витамин C | 11.6 мг |
| Витамин A | 4.0 мкг |
| Витамин B1 | 0.044 мг |
| Витамин B2 | 0.084 мг |
| Витамин B3 | 0.46 мг |
| Витамин B5 | 0.27 мг |
| Витамин B6 | 0.17 мг |
| Биотин (B7) | 0.4 мкг |
| Фолиевая кислота (B9) | 26.1 мкг |
| Витамин E | 1.43 мг |
| Витамин K | 6.51 мкг |
| Цинк | 0.9 мг |
| Калий | 589.1 мг |
| Селен | 2.11 мкг |
| Фосфор | 91.2 мг |
| Медь | 0.287 мг |
| Марганец | 1.361 мг |
Состав
- Свёкла — 200 г
- Чеснок — 1 шт
- Оливковое масло — 10 г
Приготовление
- Свёклу вымойте, заверните в фольгу с оливковым маслом и чесноком.
- Запекайте при 200°C 50-60 минут до мягкости.
- Остудите, очистите, нарежьте.
Нашёл(-ла) опечатку или ошибку? Выдели её мышью и нажми Ctrl+Enter.