Соус из тофу и соевого соуса
+9 · Базовое блюдо| На 100 г | |
|---|---|
| Калории | 94 ккал |
| Белки | 9.9 г |
| Жиры | 4.8 г |
| Углеводы | 4.4 г |
| Клетчатка | 2.5 г |
| Соль | 2.79 г |
| Йод | 0.5 мкг |
Расчёт — на 100 г готового блюда, с учётом потерь массы при обработке (варка/жарка/запекание) по официальному «Сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий». Хочешь пересчитать под свою порцию или заменить ингредиент — открой в калькуляторе.
Витамины и минералы (на 100 г)
| На 100 г | |
|---|---|
| Железо | 3.27 мг |
| Кальций | 363.1 мг |
| Витамин D | 0.0 мкг |
| Витамин B12 | 0.0 мкг |
| Магний | 46.3 мг |
| Витамин C | 1.6 мг |
| Витамин B1 | 0.092 мг |
| Витамин B2 | 0.089 мг |
| Витамин B3 | 0.69 мг |
| Витамин B5 | 0.157 мг |
| Витамин B6 | 0.107 мг |
| Фолиевая кислота (B9) | 17.9 мкг |
| Витамин E | 0.11 мг |
| Витамин K | 2.48 мкг |
| Цинк | 1.03 мг |
| Калий | 221.0 мг |
| Селен | 9.71 мкг |
| Фосфор | 135.2 мг |
| Медь | 0.208 мг |
| Марганец | 0.849 мг |
Состав
- Тофу — 100 г
- Соевый соус — 20 г
- Чеснок — 1 шт
Приготовление
- Тофу пробейте блендером с соевым соусом и измельчённым чесноком до кремовой консистенции.
Нашёл(-ла) опечатку или ошибку? Выдели её мышью и нажми Ctrl+Enter.