Смузи-боул тропический
-2 · Отличный баланс| На 100 г | |
|---|---|
| Калории | 191 ккал |
| Белки | 6.6 г |
| Жиры | 3.6 г |
| Углеводы | 32.9 г |
| Клетчатка | 2.6 г |
| Соль | 0.2 г |
| Йод | 9.1 мкг |
Расчёт — на 100 г готового блюда, с учётом потерь массы при обработке (варка/жарка/запекание) по официальному «Сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий». Хочешь пересчитать под свою порцию или заменить ингредиент — открой в калькуляторе.
Витамины и минералы (на 100 г)
| На 100 г | |
|---|---|
| Железо | 0.5 мг |
| Кальций | 132.8 мг |
| Витамин D | 0.05 мкг |
| Витамин B12 | 0.43 мкг |
| Магний | 56.6 мг |
| Витамин C | 36.5 мг |
| Витамин A | 81.2 мкг |
| Витамин B1 | 0.094 мг |
| Витамин B2 | 0.27 мг |
| Витамин B3 | 1.22 мг |
| Витамин B5 | 0.668 мг |
| Витамин B6 | 0.449 мг |
| Биотин (B7) | 6.71 мкг |
| Фолиевая кислота (B9) | 50.2 мкг |
| Витамин E | 1.11 мг |
| Витамин K | 3.96 мкг |
| Цинк | 0.59 мг |
| Калий | 559.8 мг |
| Селен | 3.28 мкг |
| Фосфор | 129.6 мг |
| Медь | 0.161 мг |
| Марганец | 0.272 мг |
Состав
- Манго — 80 г
- Банан — 1 шт
- Йогурт натуральный 3.2% — 100 г
Приготовление
- Банан и манго нарежьте кусочками.
- Пробейте блендером с йогуртом до однородной густой консистенции.
- Перелейте в тарелку.
Нашёл(-ла) опечатку или ошибку? Выдели её мышью и нажми Ctrl+Enter.