Ролл с тофу, авокадо и морковью
-1 · Отличный баланс| На 100 г | |
|---|---|
| Калории | 388 ккал |
| Белки | 14.6 г |
| Жиры | 17.0 г |
| Углеводы | 46.0 г |
| Клетчатка | 9.1 г |
| Соль | 2.62 г |
| Йод | 2.0 мкг |
Расчёт — на 100 г готового блюда, с учётом потерь массы при обработке (варка/жарка/запекание) по официальному «Сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий». Хочешь пересчитать под свою порцию или заменить ингредиент — открой в калькуляторе.
Витамины и минералы (на 100 г)
| На 100 г | |
|---|---|
| Железо | 4.36 мг |
| Кальций | 371.2 мг |
| Витамин D | 0.0 мкг |
| Витамин B12 | 0.0 мкг |
| Магний | 79.3 мг |
| Витамин C | 7.0 мг |
| Витамин A | 803.5 мкг |
| Витамин B1 | 0.463 мг |
| Витамин B2 | 0.304 мг |
| Витамин B3 | 4.21 мг |
| Витамин B5 | 1.177 мг |
| Витамин B6 | 0.263 мг |
| Биотин (B7) | 0.24 мкг |
| Фолиевая кислота (B9) | 142.2 мкг |
| Витамин E | 1.44 мг |
| Витамин K | 18.33 мкг |
| Цинк | 1.71 мг |
| Калий | 564.3 мг |
| Селен | 25.33 мкг |
| Фосфор | 278.7 мг |
| Медь | 0.387 мг |
| Марганец | 1.157 мг |
Состав
- Тортилья пшеничная — 1 шт
- Тофу — 80 г
- Авокадо — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Соевый соус — 10 г
Приготовление
- Нарезать тофу, авокадо и морковь тонкими полосками, полить соевым соусом. Завернуть начинку в тортилью плотным рулетом, разрезать пополам.
Нашёл(-ла) опечатку или ошибку? Выдели её мышью и нажми Ctrl+Enter.