Нут с рисом и помидором
-8 · Отличный баланс| На 100 г | |
|---|---|
| Калории | 586 ккал |
| Белки | 23.9 г |
| Жиры | 6.8 г |
| Углеводы | 108.4 г |
| Клетчатка | 12.8 г |
| Соль | 0.21 г |
| Йод | 5.8 мкг |
Расчёт — на 100 г готового блюда, с учётом потерь массы при обработке (варка/жарка/запекание) по официальному «Сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий». Хочешь пересчитать под свою порцию или заменить ингредиент — открой в калькуляторе.
Витамины и минералы (на 100 г)
| На 100 г | |
|---|---|
| Железо | 6.92 мг |
| Кальций | 62.4 мг |
| Витамин D | 0.0 мкг |
| Витамин B12 | 0.0 мкг |
| Магний | 172.0 мг |
| Витамин C | 15.2 мг |
| Витамин A | 121.4 мкг |
| Витамин B1 | 0.176 мг |
| Витамин B2 | 0.268 мг |
| Витамин B3 | 3.92 мг |
| Витамин B5 | 2.028 мг |
| Витамин B6 | 0.735 мг |
| Биотин (B7) | 3.06 мкг |
| Фолиевая кислота (B9) | 577.2 мкг |
| Витамин E | 1.62 мг |
| Витамин K | 15.38 мкг |
| Цинк | 3.87 мг |
| Калий | 1260.0 мг |
| Селен | 37.88 мкг |
| Фосфор | 554.8 мг |
| Медь | 0.898 мг |
| Марганец | 3.002 мг |
Состав
- Нут — 100 г
- Рис белый — 60 г
- Помидор — 1 шт
Приготовление
- Нут отварите до мягкости (или консервированный).
- Рис отварите до готовности.
- Помидор нарежьте кубиками, смешайте всё, заправьте оливковым маслом.
Нашёл(-ла) опечатку или ошибку? Выдели её мышью и нажми Ctrl+Enter.