Куриные биточки в томатном соусе
-5 · Отличный баланс| На 100 г | |
|---|---|
| Калории | 185 ккал |
| Белки | 35.6 г |
| Жиры | 2.0 г |
| Углеводы | 3.7 г |
| Клетчатка | 1.4 г |
| Соль | 0.23 г |
| Йод | 11.0 мкг |
Расчёт — на 100 г готового блюда, с учётом потерь массы при обработке (варка/жарка/запекание) по официальному «Сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий». Хочешь пересчитать под свою порцию или заменить ингредиент — открой в калькуляторе.
Витамины и минералы (на 100 г)
| На 100 г | |
|---|---|
| Железо | 1.35 мг |
| Кальций | 28.0 мг |
| Витамин D | 0.15 мкг |
| Витамин B12 | 0.315 мкг |
| Магний | 149.0 мг |
| Витамин C | 14.0 мг |
| Витамин A | 146.5 мкг |
| Витамин B1 | 0.165 мг |
| Витамин B2 | 0.145 мг |
| Витамин B3 | 12.04 мг |
| Витамин B5 | 2.493 мг |
| Витамин B6 | 1.317 мг |
| Биотин (B7) | 16.2 мкг |
| Фолиевая кислота (B9) | 24.5 мкг |
| Витамин E | 1.54 мг |
| Витамин K | 7.9 мкг |
| Цинк | 2.15 мг |
| Калий | 728.0 мг |
| Селен | 34.6 мкг |
| Фосфор | 282.5 мг |
| Медь | 0.23 мг |
| Марганец | 0.17 мг |
Состав
- Куриная грудка (филе) — 150 г
- Помидор — 1 шт
Приготовление
- Из куриного филе (мелко нарезанного) сформируйте биточки, обжарьте до румяной корочки.
- Помидор нарежьте кубиками, добавьте к биточкам.
- Тушите под крышкой на слабом огне 15-20 минут.
Нашёл(-ла) опечатку или ошибку? Выдели её мышью и нажми Ctrl+Enter.