Крем-суп из цветной капусты с карри
-9 · Отличный баланс| На 100 г | |
|---|---|
| Калории | 72 ккал |
| Белки | 5.4 г |
| Жиры | 0.6 г |
| Углеводы | 10.9 г |
| Клетчатка | 5.1 г |
| Соль | 0.06 г |
| Йод | 6.9 мкг |
Расчёт — на 100 г готового блюда, с учётом потерь массы при обработке (варка/жарка/запекание) по официальному «Сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий». Хочешь пересчитать под свою порцию или заменить ингредиент — открой в калькуляторе.
Витамины и минералы (на 100 г)
| На 100 г | |
|---|---|
| Железо | 0.86 мг |
| Кальций | 50.9 мг |
| Витамин D | 0.0 мкг |
| Витамин B12 | 0.0 мкг |
| Магний | 34.2 мг |
| Витамин C | 99.0 мг |
| Витамин A | 0.0 мкг |
| Витамин B1 | 0.115 мг |
| Витамин B2 | 0.126 мг |
| Витамин B3 | 1.07 мг |
| Витамин B5 | 1.364 мг |
| Витамин B6 | 0.404 мг |
| Биотин (B7) | 3.27 мкг |
| Фолиевая кислота (B9) | 116.7 мкг |
| Витамин E | 0.22 мг |
| Витамин K | 31.12 мкг |
| Цинк | 0.8 мг |
| Калий | 650.5 мг |
| Селен | 1.35 мкг |
| Фосфор | 105.4 мг |
| Медь | 0.104 мг |
| Марганец | 0.379 мг |
Состав
- Цветная капуста — 200 г
- Лук репчатый — 1 шт
Приготовление
- Лук обжарьте на масле, добавьте карри, прогрейте минуту.
- Добавьте цветную капусту и воду, варите 12-15 минут до мягкости.
- Пробейте блендером до однородности.
Нашёл(-ла) опечатку или ошибку? Выдели её мышью и нажми Ctrl+Enter.