Картофель, запечённый дольками
-6 · Отличный баланс| На 100 г | |
|---|---|
| Калории | 251 ккал |
| Белки | 4.3 г |
| Жиры | 10.8 г |
| Углеводы | 34.1 г |
| Клетчатка | 2.9 г |
| Соль | 0.02 г |
| Йод | 10.5 мкг |
Расчёт — на 100 г готового блюда, с учётом потерь массы при обработке (варка/жарка/запекание) по официальному «Сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий». Хочешь пересчитать под свою порцию или заменить ингредиент — открой в калькуляторе.
Витамины и минералы (на 100 г)
| На 100 г | |
|---|---|
| Железо | 1.75 мг |
| Кальций | 29.2 мг |
| Витамин D | 0.0 мкг |
| Витамин B12 | 0.0 мкг |
| Магний | 47.5 мг |
| Витамин C | 41.5 мг |
| Витамин A | 6.0 мкг |
| Витамин B1 | 0.244 мг |
| Витамин B2 | 0.144 мг |
| Витамин B3 | 2.66 мг |
| Витамин B5 | 0.63 мг |
| Витамин B6 | 0.63 мг |
| Биотин (B7) | 0.2 мкг |
| Фолиевая кислота (B9) | 16.1 мкг |
| Витамин E | 1.42 мг |
| Витамин K | 9.91 мкг |
| Цинк | 0.77 мг |
| Калий | 1149.1 мг |
| Селен | 1.31 мкг |
| Фосфор | 121.2 мг |
| Медь | 0.287 мг |
| Марганец | 0.381 мг |
Состав
- Картофель — 200 г
- Оливковое масло — 10 г
- Чеснок — 1 шт
Приготовление
- Картофель нарежьте дольками.
- Смешайте с оливковым маслом и измельчённым чесноком.
- Выложите на противень, запекайте при 200°C 30-35 минут до золотистой корочки.
Нашёл(-ла) опечатку или ошибку? Выдели её мышью и нажми Ctrl+Enter.