Чесночный соус на йогурте
+1 · Хороший состав| Весь рецепт (118 г сырых) | На 100 г сырого состава | |
|---|---|---|
| Калории | 168 ккал | 142 ккал |
| Белки | 5.5 г | 4.7 г |
| Жиры | 13.2 г | 11.2 г |
| Углеводы | 5.9 г | 5.0 г |
| Клетчатка | 0.1 г | |
| Соль | 0.13 г | |
| Йод | 9.8 мкг |
Расчёт — по составу рецепта из сырых продуктов, без поправки на потери массы при готовке (варка, жарка, запекание меняют вес блюда, поэтому на 100 г готового блюда цифры будут другими). Хочешь учесть готовку, пересчитать под свою порцию или заменить ингредиент — открой в калькуляторе.
Заменить ингредиенты и пересчитать КБЖУ
Витамины и минералы (во всём рецепте)
| В рецепте (118 г сырых) | % суточной нормы | |
|---|---|---|
| Железо | 0.3 мг | 2% |
| Кальций | 134.6 мг | 13% |
| Витамин D | 0.05 мкг | 0% |
| Витамин B12 | 0.43 мкг | 17% |
| Магний | 17.4 мг | 4% |
| Витамин C | 3.0 мг | 3% |
| Витамин A | 22.0 мкг | 2% |
| Витамин B1 | 0.046 мг | 3% |
| Витамин B2 | 0.206 мг | 11% |
| Витамин B3 | 0.3 мг | 2% |
| Витамин B5 | 0.358 мг | 7% |
| Витамин B6 | 0.098 мг | 5% |
| Биотин (B7) | 3.51 мкг | 7% |
| Фолиевая кислота (B9) | 8.0 мкг | 2% |
| Витамин E | 1.3 мг | 9% |
| Витамин K | 6.36 мкг | 6% |
| Цинк | 0.48 мг | 4% |
| Калий | 167.9 мг | 5% |
| Селен | 3.14 мкг | 4% |
| Фосфор | 104.2 мг | 15% |
| Медь | 0.02 мг | 2% |
| Марганец | 0.071 мг | 4% |
Процент считается от общего суточного ориентира для взрослого (железо — 18 мг). Твоя личная норма зависит от пола и состояния — она считается в личном кабинете.
Состав
- Йогурт натуральный 3.2% — 100 г
- Чеснок — 2 шт
- Оливковое масло — 10 г
Приготовление
- Чеснок измельчите.
- Смешайте с йогуртом и оливковым маслом.
Нашёл(-ла) опечатку или ошибку? Выдели её мышью и нажми Ctrl+Enter.